CNLONQCOM IP65 PV Plastic DC Combiner Box 1 ind og 1 ud DC500V med strømafbryder og bølge lynbeskyttelse og smelte til udendørs solpanel DC -systemer, RV, hjem, både
● Bedømt spænding: DC500V
● Nominel strøm: 6/10/16/20/25/32/40/50/63A
● Streng: 1in 1out
● Maksimal indgangsstrøm pr. Streng: 6/10/16/20/25/30A
● Maksimal udgangsstrøm pr. Streng: 6/10/16/20/25/32/40/50/63A
● Stik: MC-4 eller PG
● Standard: IEC60269-6, IEC60947-2, IEC61643-1
● Boligmateriale: PC+ABS
● Certifikat: CE, IP65, ROHS, ISO9001
| Navn | LQX 1/1 DC | ||
|
|
Elektrisk parameter | ||
| System Maksimal DC -spænding | 500 | 1000 | |
| Maksimal indgangsstrøm for hver streng | 15A/20A/30A | ||
| Maksimale inputstrenge |
2 |
||
| Maksimal output switch strøm | 16A/20A/32A | ||
| Antal inverter MPPT |
1 |
||
| Antal outputstrenge |
1 |
||
|
|
Lynbeskyttelse | ||
| Kategori af test | II klassebeskyttelse | ||
| Nominel udladningsstrøm | 20KA | ||
| Maksimal udladningsstrøm | 40 ka | ||
| Spændingsbeskyttelsesniveau | 2,0 kV | 3,6 kV | |
| Maksimal kontinuerlig driftsspænding UC | 500v | 1050V | |
| Poler | 2p | 3p | |
| Strukturkarakteristik | Plug-push-modul | ||
|
|
System | ||
| Beskyttelsesgrad | IP65 | ||
| Output switch | DC Isolation Switch (Standard)/DC Circuit Breaker (valgfrit) | ||
| SMC4 vandtætte stik | Standard | ||
| PV DC sikring | Standard | ||
| PV Surge Protector | Standard | ||
| Overvågningsmodul | Valgfri | ||
| Forebyggelse af diode | Valgfri | ||
| Kassemateriale | PVC | ||
| Installationsmetode | Vægmonteringstype | ||
| Driftstemperatur | -25 ℃ ~+55 ℃ | ||
| Forøgelse af temperatur | 2 km | ||
| Tilladelig relativ fugtighed | 0-95%, noondensation | ||

