CNLonQcom DC-kombinationsboks 14 ind og 1 ud er æstetisk tiltalende og lavet af korrosionsbestandige materialer, der giver holdbarhed, seismisk modstand og andre fordele. Indkapslingens materialevalg omfatter rustfrit stål, rustfrit stålbelægning og metalmaterialer med spraybelægning. DC-kombinationsboks 14 ind og 1 ud beskytter solvarmekredsløbet mod strøm- og spændingsoverbelastning, forlænger solsystemets levetid og forbedrer systemsikkerheden.
| Navn | LQX F14/1 DC | ||
|
|
Elektrisk parameter | ||
| Systemets maksimale jævnspænding | 1000 | 1500 | |
| Maksimal indgangsstrøm for hver streng | 15A | ||
| Maksimal input strenge |
14 |
||
| Maksimal udgangsstrøm | 225A | ||
| Nummer på inverter MPPT | N | ||
| Antal udgangsstrenge |
1 |
||
|
|
Lynbeskyttelse | ||
| Testkategori | II klasse beskyttelse | ||
| Nominel afladningsstrøm | 20kA | ||
| Maksimal afladningsstrøm | 40kA | ||
| Spændingsbeskyttelsesniveau | 3,6 kV | 5,3kV | |
| Maksimal kontinuerlig driftsspænding Uc | 1050V | 1500V | |
| polakker | 3P | ||
| Strukturkarakteristik | Plug-push modul | ||
|
|
System | ||
| Beskyttelsesgrad | IP66 | ||
| Udgangskontakt | DC-isolationsafbryder (standard)/DC-afbryder (valgfrit) | ||
| SMC4 vandtætte stik | Standard | ||
| PV dc sikring | Standard | ||
| PV overspændingsbeskytter | Standard | ||
| Overvågningsmodul | Valgfri | ||
| Forebyggende diode | Valgfri | ||
| Kassemateriale | PVC | ||
| Installationsmetode | Vægmonteringstype | ||
| Driftstemperatur | -25℃ ~+55℃ | ||
| Forhøjelse af temperatur | 2 km | ||
| Tilladt relativ luftfugtighed | 0-95 %, middagsdensation | ||

